| Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO |
| | | Previsione iniziale | 5.278,63 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 5.278,63 |
| |
| Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO |
| | | Previsione iniziale | 201.739,37 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 201.739,37 |
| |
| Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE) |
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| |
| Aggregato 02 voce 01|01 - Pon per la scuola (FSE) |
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 20/12/2023 | 27 | finanziamenti progetto PON FSE | 23.054,83 |
| Previsione definitiva | 23.054,83 |
| Somme Riscosse | 6.888,58 |
| Somme da riscuotere | 16.166,25 |
| Differenza | 0,00 |
| |
| Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) |
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| |
| Aggregato 02 voce 02|01 - PON PER LA SCUOLA (FESR) |
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| |
| Aggregato 02 voce 02|02 - Avviso 20480/2021 - Progetto 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-7-REACT EU "Reti locali" |
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| |
| Aggregato 02 voce 02|03 - Avviso 28966/2021 - Progetto 13.1.2A.FESRPON-TO-2021-146-REACT EU "Digital Board" |
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| |
| Aggregato 02 voce 02|04 - Avviso 50636/2021 - Progetto 13.1.3A - FESRPON -TO-2022-159 - Edugreen laborat sostenibilità I ciclo |
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| |
| Aggregato 02 voce 02|05 - Avviso 38007/22- Prog.3.1.5A-FESRPON-TO-22-130-REACT EUAmbienti did innovativi scuole dell’infanzia |
| | | Previsione iniziale | 75.000,00 |
| Somme Riscosse | 74.999,99 |
| Somme da riscuotere | 0,01 |
| Differenza | 0,00 |
| |
| Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA |
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| |
| Aggregato 02 voce 03|01 - PNRR Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next Generation Classroom - CUP J14D22007450006 |
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 07/04/2023 | 1 | PNRR Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next Generation Classroom - CUP J14D22007450006 | 104.322,82 |
| Previsione definitiva | 104.322,82 |
| Somme Riscosse | 52.161,41 |
| Somme da riscuotere | 52.161,41 |
| Differenza | 0,00 |
| |
| Aggregato 02 voce 03|02 - PNRR Investimento 1.2. abilitazione al Cloud per PA locali - Scuole |
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 30/06/2023 | 7 | PNRR Investimento 1.2. abilitazione al Cloud per PA locali - Scuole | 3.871,00 |
| Previsione definitiva | 3.871,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 3.871,00 |
| Differenza | 0,00 |
| |
| Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA |
| | | Previsione iniziale | 11.582,12 |
| Variazioni apportate in corso d'anno |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 24/10/2023 | 16 | A.S.2023 Finanziamento amministrativo didattico Agosto Dicembre nota miur n°25954 del 29 settembre 2023 | 5.463,67 |
| 20/12/2023 | 21 | A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO | 6.112,22 |
| 20/12/2023 | 25 | A.F. 2023 - Integrazione al Funzionamento amministrativo-didattico a.s. 2023/24 | 267,21 |
| Previsione definitiva | 23.425,22 |
| Somme Riscosse | 23.425,22 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| |
| Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA |
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 20/12/2023 | 19 | A.F. 2023 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO | 245,81 |
| Previsione definitiva | 245,81 |
| Somme Riscosse | 245,81 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| |
| Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97) |
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| |
| Aggregato 03 voce 04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) |
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| |
| Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO |
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 24/10/2023 | 17 | SALDO progetto ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA229-07919 | 1.114,80 |
| Previsione definitiva | 1.114,80 |
| Somme Riscosse | 1.114,80 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| |
| Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO |
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| |
| Aggregato 03 voce 06|01 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L.34/2020 |
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| |
| Aggregato 03 voce 06|02 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia |
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| |
| Aggregato 03 voce 06|03 - Risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni) |
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| |
| Aggregato 03 voce 06|04 - Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni) |
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| |
| Aggregato 03 voce 06|05 - Patti di comunità contributi per attività riapertura scuole |
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| |
| Aggregato 03 voce 06|06 - Animatore Digitale |
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| |
| Aggregato 03 voce 06|07 - Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021 (decreto sostegni-bis) |
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| |
| Aggregato 03 voce 06|08 - Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR e Piano nazionale scuola digitale - PNSD |
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| |
| Aggregato 03 voce 06|09 - Finanziamenti art. 1, comma 697, Legge n. 234/2021 |
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| |
| Aggregato 03 voce 06|10 - Risorse ex articolo 36 comma 2 DL 21/2022 |
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| |
| Aggregato 03 voce 06|11 - DL 115_2022 ART. 39 BIS FUNZIONAMENTO |
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| |
| Aggregato 03 voce 06|12 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 |
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| |
| Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA |
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| |
| Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA |
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| |
| Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI |
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| |
| Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI |
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| |
| Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI |
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| |
| Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI |
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| |
| Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI |
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 24/10/2023 | 15 | Contributo funzionamento generale e decoro della scuola comune di Capraia e Limite | 5.000,00 |
| 20/12/2023 | 24 | Contributo per funzionamento generale e decoro della scuola comune di Capraia e Limite | 5.000,00 |
| Previsione definitiva | 10.000,00 |
| Somme Riscosse | 10.000,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| |
| Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI |
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 26/05/2023 | 2 | Maggior accertamento incasso finanziamento PEZ saldo a.s.2021/22 Comune di Empoli | 4.433,75 |
| 12/09/2023 | 10 | CONTRIBUTO INERENTE L'ANNO SCOLASTICO 2022-2023 PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI COMUNE DI CAPRAIA A LIMITE | 4.628,52 |
| Previsione definitiva | 9.062,27 |
| Somme Riscosse | 9.062,27 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| |
| Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI |
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| |
| Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI |
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 23/06/2023 | 5 | Maggior incasso per contributi tirocinanti | 250,00 |
| 14/09/2023 | 12 | Tirocini SOS VI ciclo Contributo Università di Firenze convenzione tirocinio | 330,00 |
| Previsione definitiva | 580,00 |
| Somme Riscosse | 580,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| |
| Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE |
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| |
| Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI |
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| |
| Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA |
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| |
| Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO |
| | | Previsione iniziale | 4.000,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 04/07/2023 | 8 | Incasso quote uscite e visite didattiche | 9.635,90 |
| 24/10/2023 | 13 | Contributo viaggio di istruzione Firenze | 243,22 |
| 24/10/2023 | 14 | Contributo viaggio di istruzione Lucca Comics | 1.309,95 |
| 20/12/2023 | 20 | contributo famiglie per viaggio di istruzione Livorno | 920,32 |
| Previsione definitiva | 16.109,39 |
| Somme Riscosse | 16.109,39 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| |
| Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI |
| | | Previsione iniziale | 4.000,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 26/05/2023 | 3 | Maggior incasso quote assicurative as 2022 23 | 413,00 |
| 20/12/2023 | 23 | maggiori entrate Contributo assicurazione infortuni alunni a.s. 2022/2023 | 452,00 |
| Previsione definitiva | 4.865,00 |
| Somme Riscosse | 4.865,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| |
| Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE |
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 20/12/2023 | 18 | contributo assicurativo personale a.s.2023/24 | 245,00 |
| 20/12/2023 | 22 | Maggiori entrate contributo assicurazione infortuni personale scolastico a.s. 2023/24 | 35,00 |
| Previsione definitiva | 280,00 |
| Somme Riscosse | 280,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| |
| Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI |
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 12/07/2023 | 9 | Incasso contributi genitori per chiusura c c postale | 92,24 |
| Previsione definitiva | 92,24 |
| Somme Riscosse | 92,24 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| |
| Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI |
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| |
| Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI |
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| |
| Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI |
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| |
| Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI |
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 23/06/2023 | 4 | Maggior incasso per sponsorizzazione festa fine anno | 1.180,00 |
| 20/12/2023 | 26 | Minor accertamento | 100,00 |
| Previsione definitiva | 1.280,00 |
| Somme Riscosse | 1.280,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| |
| Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI |
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| |
| Aggregato 07 voce 01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO |
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| |
| Aggregato 07 voce 02 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI |
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| |
| Aggregato 07 voce 03 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO |
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| |
| Aggregato 07 voce 04 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI |
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| |
| Aggregato 07 voce 05 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO |
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| |
| Aggregato 07 voce 06 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI |
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| |
| Aggregato 07 voce 07 - ATTIVITA' CONVITTUALE |
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| |
| Aggregato 08 voce 01 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI |
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| |
| Aggregato 08 voce 02 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI |
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| |
| Aggregato 08 voce 03 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI |
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| |
| Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE |
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| |
| Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE |
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| |
| Aggregato 08 voce 06 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP |
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 14/09/2023 | 11 | RESTITUZIONE COMPENSI ERASMUS MUGNAI VALENTINA | 123,93 |
| Previsione definitiva | 123,93 |
| Somme Riscosse | 123,93 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| |
| Aggregato 09 voce 01 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI |
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| |
| Aggregato 09 voce 02 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE |
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| |
| Aggregato 09 voce 03 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA |
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| |
| Aggregato 09 voce 04 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO |
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| |
| Aggregato 09 voce 05 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE |
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| |
| Aggregato 09 voce 06 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI |
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| |
| Aggregato 09 voce 07 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c |
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| |
| Aggregato 09 voce 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI |
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| |
| Aggregato 09 voce 09 - ALIENAZIONE DI IMPIANTI |
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| |
| Aggregato 09 voce 10 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE |
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| |
| Aggregato 09 voce 11 - ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO |
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| |
| Aggregato 09 voce 12 - ALIENAZIONE DI SERVER |
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| |
| Aggregato 09 voce 13 - ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO |
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| |
| Aggregato 09 voce 14 - ALIENAZIONE DI PERIFERICHE |
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| |
| Aggregato 09 voce 15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE |
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| |
| Aggregato 09 voce 16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE |
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| |
| Aggregato 09 voce 17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C |
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| |
| Aggregato 09 voce 18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE |
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| |
| Aggregato 09 voce 19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI |
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| |
| Aggregato 09 voce 20 - ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO |
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| |
| Aggregato 09 voce 21 - ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI |
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| |
| Aggregato 09 voce 22 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c |
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| |
| Aggregato 10 voce 01 - ALIENAZIONE DI SOFTWARE |
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| |
| Aggregato 10 voce 02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI |
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| |
| Aggregato 10 voce 03 - ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE |
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| |
| Aggregato 10 voce 04 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c |
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| |
| Aggregato 11 voce 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI |
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| |
| Aggregato 11 voce 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO |
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| |
| Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE |
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| |
| Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI |
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| |
| Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI |
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| |
| Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA |
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 23/06/2023 | 6 | Maggior incasso per interessi Banca d'Italia | 0,01 |
| Previsione definitiva | 0,01 |
| Somme Riscosse | 0,01 |
